Visão geral
O aumento de dados transforma dados geológicos, geoquímicos e geofísicos brutos em grades contínuas (rasters) que dão suporte à análise e modelagem de exploração, incluindo DORA.
Este artigo explica a saída de cada Módulo de Aumento de Dados, ajudando você a entender o que cada Módulo representa, quais dados são utilizados e como o processamento funciona.
Saídas
Módulo | Visão geral simples | Resumo funcional | Análise Técnica |
Mapas de distância | Mostra a proximidade de cada célula a elementos como estradas, falhas geológicas ou limites de fronteiras. | Rasteriza recursos vetoriais (pontos, linhas, polígonos) em rasters de distância até o recurso para modelagem espacial. | Entrada: Dados vetoriais (.SHP) Saída: Raster Parâmetros principais: Resolução da grade, Área de interesse (AOI), Categoria do vetor, Categoria desejada Processamento: Converte recursos vetoriais em raster de distância ao recuro. Um raster de grade por tipo de recurso se as categorias forem especificadas. |
Mapas de Densidade de Dados | Destaca as áreas onde você tem muita informação em comparação com aquelas onde há pouca ou nenhuma. | Cria um raster que reflete quantas camadas de dados estão presentes por pixel, destacando áreas ricas em dados. | Entrada: Dados vetoriais (.SHP), Raster bruto Saída: Raster Parâmetros principais: Resolução da grade, AOI Processamento: Conta o número de camadas que informam cada pixel para destacar a densidade dos dados. |
Mapas de Campo Estrutural | Cria um mapa que mostra a direção em que as camadas rochosas estão inclinadas ou dobradas no subsolo. | Converter medidas de orientação (direção/inclinação) em grades estruturais interpoladas e campos vetoriais. | Entrada: Pontos de medição (.SHP) Saída: Raster Parâmetros principais: Resolução da grade, Ângulo de interesse (AOI), Tipos de estrutura, Direção, Inclinação, Regra da mão direita Processamento: Converte medições estruturais em mapas de campo de impacto interpolados usando regras de transformação. |
Mapas de Distúrbios de Falhas | Mapeia como o volume de rocha é afetado por uma falha geológica. | Modela a influência espacial e as zonas de perturbação em torno de falhas geológicas com decaimento personalizável. | Entrada: Vetores de linha (.SHP) Saída: Raster Parâmetros principais: Resolução da grade, AOI (Área de Interesse), Falhas, Comprimento de onda, Nível de perturbação, Decaimento Processamento: Modela zonas de perturbação baseadas em ondas ao redor de falhas, com decaimento proporcional à distância do traço da falha. |
Mapas de Visão Computacional | Extrai padrões ocultos nos dados usando técnicas de reconhecimento de imagem. | Aplicar filtros de aprendizado profundo (extração de recursos) a entradas raster para extrair características espaciais de alto nível. | Entrada: Raster Saída: Raster Parâmetros principais: Resolução da grade, AOI, Número de filtros Processamento: Aplica aprendizado profundo, RESNET-50, para extrair características espaciais de dados raster. |
Mapas de filtro de textura | Extrai padrões ocultos nos dados usando filtros de Haralick. | Aplicar filtros de aprendizado profundo (extração de recursos) a entradas raster para extrair características espaciais de alto nível. | Entrada: Raster Saída: Raster Parâmetros principais: Resolução da grade, AOI, Número de filtros Processamento: Aplica filtros de Haralick para extrair feições espaciais de dados raster. |
Mapas de anomalias multivariadas | Sinaliza áreas onde os dados parecem estranhos ou inesperados quando as camadas são comparadas. | Detectar anomalias com base em análises raster multicamadas usando um algoritmo de pontuação de anomalias. | Entrada: Grades de dados Saída: Raster Parâmetros principais: Resolução da grade, AOI, Grades alvo Processamento: Analisa múltiplas grades para detectar anomalias em todos os dados, utilizando um algoritmo de pontuação entre camadas. |
Mapas de Extração de Lineamentos | Traça feições em linha reta, como fraturas ou limites, que aparecem nos dados. | Identificar e extrair características lineares (lineamentos) usando algoritmos de detecção de bordas e de seguimento de linhas. | Entrada: Raster de dados Saída: Raster Parâmetros principais: Resolução da grade, Área de interesse (AOI), Sensibilidade de detecção de bordas, Comprimento da linha, Lacunas, Filtros de orientação Processamento: Detecta e rastreia feições lineares em dados raster usando técnicas de detecção de bordas e linhas. |
Saber mais
Ainda tem dúvidas?
Entre em contato com seu representante da DORA ou envie um e-mail para suporte@VRIFY.com para obter mais informações.
